របាយការណ៍សៀវភៅផែនការរៀបចំដីនៅឃុំ/សង្កាត់
# កូដ ចំណងជើងសៀវភៅ ផែនការឃុំ * ឆ្នាំ
1 171110 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តសៀមរាប ស្រុកសូទ្រនិគម ឃុំតាយ៉ែក កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
2 171110 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តសៀមរាប ស្រុកសូទ្រនិគម ឃុំតាយ៉ែក កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
3 171110 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តសៀមរាប ស្រុកសូទ្រនិគម ឃុំតាយ៉ែក កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
4 170204 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តសៀមរាប ស្រុកអង្គរធំ ឃុំស្វាយចេក កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
5 170204 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តសៀមរាប ស្រុកអង្គរធំ ឃុំស្វាយចេក កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
6 170204 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តសៀមរាប ស្រុកអង្គរធំ ឃុំស្វាយចេក កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
7 170106 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តសៀមរាប ស្រុកអង្គរជុំ ឃុំស្រែខ្វាវ កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
8 170106 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តសៀមរាប ស្រុកអង្គរជុំ ឃុំស្រែខ្វាវ កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
9 170106 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តសៀមរាប ស្រុកអង្គរជុំ ឃុំស្រែខ្វាវ កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
10 171108 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តសៀមរាប ស្រុកសូទ្រនិគម ឃុំពពេល កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
11 171108 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តសៀមរាប ស្រុកសូទ្រនិគម ឃុំពពេល កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
12 171108 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តសៀមរាប ស្រុកសូទ្រនិគម ឃុំពពេល កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
13 170105 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តសៀមរាប ស្រុកអង្គរជុំ ឃុំនគរភាស កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
14 170105 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តសៀមរាប ស្រុកអង្គរជុំ ឃុំនគរភាស កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
15 170105 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តសៀមរាប ស្រុកអង្គរជុំ ឃុំនគរភាស កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
16 170202 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តសៀមរាប ស្រុកអង្គរធំ ឃុំលាងដៃ កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
17 170202 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តសៀមរាប ស្រុកអង្គរធំ ឃុំលាងដៃ កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
18 170202 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តសៀមរាប ស្រុកអង្គរធំ ឃុំលាងដៃ កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
19 170102 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តសៀមរាប ស្រុកអង្គរជុំ ឃុំដូនពេង កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
20 170102 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តសៀមរាប ស្រុកអង្គរជុំ ឃុំដូនពេង កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
21 170102 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តសៀមរាប ស្រុកអង្គរជុំ ឃុំដូនពេង កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
22 170102 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តសៀមរាប ស្រុកអង្គរជុំ ឃុំដូនពេង កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
23 171101 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តសៀមរាប ស្រុកសូទ្រនិគម ឃុំចាន់ស កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
24 171101 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តសៀមរាប ស្រុកសូទ្រនិគម ឃុំចាន់ស កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
25 171101 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តសៀមរាប ស្រុកសូទ្រនិគម ឃុំចាន់ស កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
26 160404 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តរតនគិរី ស្រុកកូនមុំ ឃុំតឺន កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
27 160404 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តរតនគិរី ស្រុកកូនមុំ ឃុំតឺន កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
28 160404 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តរតនគិរី ស្រុកកូនមុំ ឃុំតឺន កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
29 160401 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តរតនគិរី ស្រុកកូនមុំ ឃុំសិរីមង្គល កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
30 160401 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តរតនគិរី ស្រុកកូនមុំ ឃុំសិរីមង្គល កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
31 160401 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តរតនគិរី ស្រុកកូនមុំ ឃុំសិរីមង្គល កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
32 160606 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តរតនគិរី ស្រុកអូរជុំ ឃុំសាមគ្គី កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
33 160606 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តរតនគិរី ស្រុកអូរជុំ ឃុំសាមគ្គី កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
34 160606 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តរតនគិរី ស្រុកអូរជុំ ឃុំសាមគ្គី កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
35 160901 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តរតនគិរី ស្រុកវើនសៃ ឃុំប៉ុង កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
36 160901 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តរតនគិរី ស្រុកវើនសៃ ឃុំប៉ុង កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
37 160901 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តរតនគិរី ស្រុកវើនសៃ ឃុំប៉ុង កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
38 160904 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តរតនគិរី ស្រុកវើនសៃ ឃុំកាចូន កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
39 160904 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តរតនគិរី ស្រុកវើនសៃ ឃុំកាចូន កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
40 160904 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តរតនគិរី ស្រុកវើនសៃ ឃុំកាចូន កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
41 160603 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តរតនគិរី ស្រុកអូរជុំ ឃុំឯកភាព កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
42 160603 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តរតនគិរី ស្រុកអូរជុំ ឃុំឯកភាព កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
43 160603 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តរតនគិរី ស្រុកអូរជុំ ឃុំឯកភាព កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
44 150311 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ ស្រុកក្រគរ ឃុំត្នោតជុំ កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
45 150311 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ ស្រុកក្រគរ ឃុំត្នោតជុំ កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
46 150311 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ ស្រុកក្រគរ ឃុំត្នោតជុំ កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
47 150109 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ ស្រុកបាកាន ឃុំតាលោ កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
48 150109 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ ស្រុកបាកាន ឃុំតាលោ កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
49 150109 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ ស្រុកបាកាន ឃុំតាលោ កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
50 150506 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ ក្រុងពោធិ៍សាត់ សង្កាត់រលាប កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
51 150506 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ ក្រុងពោធិ៍សាត់ សង្កាត់រលាប កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
52 150506 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ ក្រុងពោធិ៍សាត់ សង្កាត់រលាប កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
53 150404 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ ស្រុកភ្នំក្រវ៉ាញ ឃុំព្រងិល កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
54 150404 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ ស្រុកភ្នំក្រវ៉ាញ ឃុំព្រងិល កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
55 150404 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ ស្រុកភ្នំក្រវ៉ាញ ឃុំព្រងិល កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
56 150403 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ ស្រុកភ្នំក្រវ៉ាញ ឃុំផ្ទះរុង កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
57 150403 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ ស្រុកភ្នំក្រវ៉ាញ ឃុំផ្ទះរុង កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
58 150403 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ ស្រុកភ្នំក្រវ៉ាញ ឃុំផ្ទះរុង កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
59 150104 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ ស្រុកបាកាន ឃុំមេទឹក កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
60 150104 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ ស្រុកបាកាន ឃុំមេទឹក កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
61 150104 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ ស្រុកបាកាន ឃុំមេទឹក កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
62 141306 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តព្រៃវែង ស្រុកស្វាយអន្ទរ ឃុំពានរោង បានបញ្ចប់ 2017-2032
63 141306 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តព្រៃវែង ស្រុកស្វាយអន្ទរ ឃុំពានរោង បានបញ្ចប់ 2017-2032
64 60804 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តខេត្តកំពង់ធំ ស្រុកស្ទោង ឃុំកំពង់ចិនជើង បានបញ្ចប់ 2017-2032
65 60804 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តខេត្តកំពង់ធំ ស្រុកស្ទោង ឃុំកំពង់ចិនជើង បានបញ្ចប់ 2017-2032
66 20604 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តបាត់ដំបង ស្រុកមោងឫស្សី ឃុំឫស្សីក្រាំង បានបញ្ចប់ 2017-2032
67 150307 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ ស្រុកក្រគរ ឃុំក្បាលត្រាច កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
68 150307 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ ស្រុកក្រគរ ឃុំក្បាលត្រាច កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
69 150307 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ ស្រុកក្រគរ ឃុំក្បាលត្រាច កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
70 150501 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ ក្រុងពោធិ៍សាត់ សង្កាត់ចំរើនផល កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
71 150501 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ ក្រុងពោធិ៍សាត់ សង្កាត់ចំរើនផល កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
72 150501 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ ក្រុងពោធិ៍សាត់ សង្កាត់ចំរើនផល កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
73 180303 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តព្រះសីហនុ ស្រុកស្ទឹងហាវ ឃុំទំនប់រលក កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
74 180303 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តព្រះសីហនុ ស្រុកស្ទឹងហាវ ឃុំទំនប់រលក កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
75 180303 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តព្រះសីហនុ ស្រុកស្ទឹងហាវ ឃុំទំនប់រលក កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
76 180210 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តព្រះសីហនុ ស្រុកព្រៃនប់ ឃុំសំរុង កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
77 180210 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តព្រះសីហនុ ស្រុកព្រៃនប់ ឃុំសំរុង កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
78 180210 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តព្រះសីហនុ ស្រុកព្រៃនប់ ឃុំសំរុង កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
79 180302 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តព្រះសីហនុ ស្រុកស្ទឹងហាវ ឃុំអូរត្រេះ កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
80 180302 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តព្រះសីហនុ ស្រុកស្ទឹងហាវ ឃុំអូរត្រេះ កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
81 180302 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តព្រះសីហនុ ស្រុកស្ទឹងហាវ ឃុំអូរត្រេះ កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
82 180301 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តព្រះសីហនុ ស្រុកស្ទឹងហាវ ឃុំកំពេញ កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
83 180301 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តព្រះសីហនុ ស្រុកស្ទឹងហាវ ឃុំកំពេញ កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
84 180301 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តព្រះសីហនុ ស្រុកស្ទឹងហាវ ឃុំកំពេញ កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
85 180201 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តព្រះសីហនុ ស្រុកព្រៃនប់ ឃុំអណ្ដូងថ្ម កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
86 180201 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តព្រះសីហនុ ស្រុកព្រៃនប់ ឃុំអណ្ដូងថ្ម កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
87 180201 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តព្រះសីហនុ ស្រុកព្រៃនប់ ឃុំអណ្ដូងថ្ម កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
88 110105 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី ស្រុកកែវសីមា ឃុំស្រែព្រះ កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2008-2022
89 110105 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី ស្រុកកែវសីមា ឃុំស្រែព្រះ កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2008-2022
90 110105 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី ស្រុកកែវសីមា ឃុំស្រែព្រះ កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2008-2022
91 110104 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី ស្រុកកែវសីមា ឃុំស្រែខ្ទុម កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2008-2022
92 110104 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី ស្រុកកែវសីមា ឃុំស្រែខ្ទុម កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2008-2022
93 110104 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី ស្រុកកែវសីមា ឃុំស្រែខ្ទុម កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2008-2022
94 110403 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី ស្រុកពេជ្រាដា ឃុំស្រែអំពូម កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2008-2022
95 110403 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី ស្រុកពេជ្រាដា ឃុំស្រែអំពូម កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2008-2022
96 110403 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី ស្រុកពេជ្រាដា ឃុំស្រែអំពូម កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2008-2022
97 110302 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី ស្រុកអូររាំង ឃុំសែនមនោរម្យ កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2008-2022
98 110302 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី ស្រុកអូររាំង ឃុំសែនមនោរម្យ កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2008-2022
99 110302 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី ស្រុកអូររាំង ឃុំសែនមនោរម្យ កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2008-2022
100 110402 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី ស្រុកពេជ្រាដា ឃុំពូជ្រៃ កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2008-2022
101 110402 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី ស្រុកពេជ្រាដា ឃុំពូជ្រៃ កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2008-2022
102 110402 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី ស្រុកពេជ្រាដា ឃុំពូជ្រៃ កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2008-2022
103 110301 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី ស្រុកអូររាំង ឃុំដាក់ដាំ កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2008-2022
104 110301 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី ស្រុកអូររាំង ឃុំដាក់ដាំ កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2008-2022
105 110301 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី ស្រុកអូររាំង ឃុំដាក់ដាំ កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2008-2022
106 100610 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តក្រចេះ ស្រុកចិត្របុរី ឃុំថ្មី កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
107 100610 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តក្រចេះ ស្រុកចិត្របុរី ឃុំថ្មី កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
108 100610 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តក្រចេះ ស្រុកចិត្របុរី ឃុំថ្មី កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
109 100505 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តក្រចេះ ស្រុកស្នួល ឃុំស្វាយជ្រះ កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
110 100505 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តក្រចេះ ស្រុកស្នួល ឃុំស្វាយជ្រះ កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
111 100505 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តក្រចេះ ស្រុកស្នួល ឃុំស្វាយជ្រះ កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
112 100504 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តក្រចេះ ស្រុកស្នួល ឃុំស្រែចារ កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
113 100504 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តក្រចេះ ស្រុកស្នួល ឃុំស្រែចារ កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
114 100504 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តក្រចេះ ស្រុកស្នួល ឃុំស្រែចារ កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
115 100307 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តក្រចេះ ស្រុកព្រែកប្រសព្វ​ ឃុំសោប កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
116 100307 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តក្រចេះ ស្រុកព្រែកប្រសព្វ​ ឃុំសោប កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
117 100307 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តក្រចេះ ស្រុកព្រែកប្រសព្វ​ ឃុំសោប កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
118 100306 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តក្រចេះ ស្រុកព្រែកប្រសព្វ​ ឃុំឫស្សីកែវ កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
119 100306 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តក្រចេះ ស្រុកព្រែកប្រសព្វ​ ឃុំឫស្សីកែវ កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
120 100306 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តក្រចេះ ស្រុកព្រែកប្រសព្វ​ ឃុំឫស្សីកែវ កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
121 100405 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តក្រចេះ ស្រុកសំបូរ​ ឃុំអូរគ្រៀង កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
122 100405 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តក្រចេះ ស្រុកសំបូរ​ ឃុំអូរគ្រៀង កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
123 100405 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តក្រចេះ ស្រុកសំបូរ​ ឃុំអូរគ្រៀង កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
124 100403 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តក្រចេះ ស្រុកសំបូរ​ ឃុំក្បាលដំរី កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
125 100403 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តក្រចេះ ស្រុកសំបូរ​ ឃុំក្បាលដំរី កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
126 100403 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តក្រចេះ ស្រុកសំបូរ​ ឃុំក្បាលដំរី កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
127 100603 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅតខេត្តក្រចេះ ស្រុកចិត្របុរី ឃុំដារ កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
128 100603 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅតខេត្តក្រចេះ ស្រុកចិត្របុរី ឃុំដារ កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
129 100603 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅតខេត្តក្រចេះ ស្រុកចិត្របុរី ឃុំដារ កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
130 90304 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តកោះកុង ស្រុកកោះកុង ឃុំត្រពាំងរូង កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
131 90304 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តកោះកុង ស្រុកកោះកុង ឃុំត្រពាំងរូង កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
132 90304 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តកោះកុង ស្រុកកោះកុង ឃុំត្រពាំងរូង កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
133 90104 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តកោះកុង ស្រុកបុទុមសាគរ ឃុំថ្មស កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
134 90104 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តកោះកុង ស្រុកបុទុមសាគរ ឃុំថ្មស កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
135 90104 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តកោះកុង ស្រុកបុទុមសាគរ ឃុំថ្មស កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
136 90403 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តកោះកុង ក្រុងខេមរភូមិន្ទ សង្កាត់ស្ទឹងវែង កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
137 90403 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តកោះកុង ក្រុងខេមរភូមិន្ទ សង្កាត់ស្ទឹងវែង កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
138 90403 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តកោះកុង ក្រុងខេមរភូមិន្ទ សង្កាត់ស្ទឹងវែង កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
139 90401 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តកោះកុង ក្រុងខេមរភូមិន្ទ សង្កាត់ស្មាច់មានជ័យ កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
140 90401 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តកោះកុង ក្រុងខេមរភូមិន្ទ សង្កាត់ស្មាច់មានជ័យ កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
141 90401 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តកោះកុង ក្រុងខេមរភូមិន្ទ សង្កាត់ស្មាច់មានជ័យ កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
142 90301 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តកោះកុង ស្រុកកោះកុង ឃុំជ្រោយប្រស់ កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
143 90301 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តកោះកុង ស្រុកកោះកុង ឃុំជ្រោយប្រស់ កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
144 90301 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តកោះកុង ស្រុកកោះកុង ឃុំជ្រោយប្រស់ កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
145 90101 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តកោះកុង ស្រុកបុទុមសាគរ ឃុំអណ្ដូងទឹក កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
146 90101 សៀវភៅប្រើប្រាស់ដីនៅខេត្តកោះកុង ស្រុកបុទុមសាគរ ឃុំអណ្ដូងទឹក កំពង់បន្ដអនុវត្ត 2009-2022
